Рішення №736/4 «Додаток 4 до рішення сесії Золотопотіцької селищної ради "Про звіт щодо виконання селищного бюджету за І півріччя 2021 року" від 26 липня 2021 року №736»
Кількість переглядів: 70
Скликання: | Восьме скликання |
Сесія: | Дванадцята сесія |
Тип документу: | Рішення |
Дата: | 26.07.2021 |
Автор: | Дем'янчук Уляна Тарасівна |
Номер документу: | 736/4 |
Назва документу: | Додаток 4 до рішення сесії Золотопотіцької селищної ради "Про звіт щодо виконання селищного бюджету за І півріччя 2021 року" від 26 липня 2021 року №736 |
Прикріплені файли: |
Додаток 4 | |||||||||||||||
до рішення сесії Золотопотіцької селищної ради | |||||||||||||||
"Про звіт щодо виконання селищного | |||||||||||||||
бюджету за І півріччя 2021 року" | |||||||||||||||
від 26 липня 2021 року №736 | |||||||||||||||
Код | Показник | Затверджений план на рік | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Всього профінансовано за вказаний період | Залишки на особових рахунках які ще не розподілені | Касові видатки за вказаний період | Залишки коштів на реєстраційних рахунках | Зареєстрованні фінансові зобов`язання | Залишки асигнувань на вказаний період | Залишки асигнувань до кінця року | % виконання на вказаний період (гр6/гр5*100) | Залишки плану на рік відносно касових | Залишки плану на період відносно касових | % виконання на вказаний період (гр8/гр5*100) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2E+10 | Бюджет отг смт Золотий Потік | ||||||||||||||
01 | Орган з питань управління | 18000,00 | 135826,00 | 126826,00 | 105227,61 | 0,00 | 105226,95 | 0,66 | 0,00 | 21598,39 | 30598,39 | 82,97 | 30599,05 | 21599,05 | 82,97 |
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0,00 | 56227,00 | 56227,00 | 46955,00 | 0,00 | 46955,00 | 0,00 | 0,00 | 9272,00 | 9272,00 | 83,51 | 9272,00 | 9272,00 | 83,51 |
2152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 0,00 | 42000,00 | 42000,00 | 38674,00 | 0,00 | 38674,00 | 0,00 | 0,00 | 3326,00 | 3326,00 | 92,08 | 3326,00 | 3326,00 | 92,08 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 0,00 | 12806,00 | 12806,00 | 12805,61 | 0,00 |
« повернутися до всіх документів |