Рішення №736/3 «Додаток 3 до рішення сесії Золотопотіцької селищної ради "Про звіт щодо виконання селищного бюджету за І півріччя 2021 року" від 26 липня 2021 року №736»
Кількість переглядів: 78
Скликання: | Восьме скликання |
Сесія: | Дванадцята сесія |
Тип документу: | Рішення |
Дата: | 26.07.2021 |
Номер документу: | 736/3 |
Назва документу: | Додаток 3 до рішення сесії Золотопотіцької селищної ради "Про звіт щодо виконання селищного бюджету за І півріччя 2021 року" від 26 липня 2021 року №736 |
Прикріплені файли: |
Додаток 3 | |||||||||||||||
до рішення сесії Золотопотіцької селищної ради | |||||||||||||||
"Про звіт щодо виконання селищного | |||||||||||||||
бюджету за І півріччя 2021 року" | |||||||||||||||
від 26 липня 2021 року №736 | |||||||||||||||
Код | Показник | Затверджений план на рік | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Всього профінансовано за вказаний період | Залишки на особових рахунках які ще не розподілені | Касові видатки за вказаний період | Залишки коштів на реєстраційних рахунках | Зареєстрованні фінансові зобов`язання | Залишки асигнувань на вказаний період | Залишки асигнувань до кінця року | % виконання на вказаний період (гр6/гр5*100) | Залишки плану на рік відносно касових | Залишки плану на період відносно касових | % виконання на вказаний період (гр8/гр5*100) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2E+10 | Бюджет отг смт Золотий Потік | ||||||||||||||
01 | Орган з питань управління | 9709616,00 | 11210780,00 | 7902752,00 | 6728421,63 | 0,00 | 6714854,54 | 13567,09 | 0,00 | 1174330,37 | 4482358,37 | 85,14 | 4495925,46 | 1187897,46 | 84,97 |
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 7197316,00 | 7392090,00 | 4722167,00 | 4590810,27 | 0,00 | 4590810,27 | 0,00 | 0,00 | 131356,73 | 2801279,73 | 97,22 | 2801279,73 | 131356,73 | 97,22 |
2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 0,00 | 1121000,00 | 1121000,00 | 511246,71 | 0,00 | 497743,05 | 13503,66 | 0,00 | 609753,29 | 609753,29 | 45,61 | 623256,95 | 623256,95 | 44,40 |
2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 231400,00 | 231400,00 | 231400,00 | 192900,00 | 0,00 | 192836,57 |
« повернутися до всіх документів |