Рішення №736/1 «Додаток 1 до рішення сесії Золотопотіцької селищної ради "Про звіт щодо виконання селищного бюджету за І півріччя 2021 року" від 26 липня 2021 року №736»
Кількість переглядів: 58
Скликання: | Восьме скликання |
Сесія: | Дванадцята сесія |
Тип документу: | Рішення |
Дата: | 26.07.2021 |
Автор: | Дем'янчук Уляна Тарасівна |
Номер документу: | 736/1 |
Назва документу: | Додаток 1 до рішення сесії Золотопотіцької селищної ради "Про звіт щодо виконання селищного бюджету за І півріччя 2021 року" від 26 липня 2021 року №736 |
Прикріплені файли: |
Додаток 1 | |||||||
до рішення сесії Золотопотіцької селищної ради | |||||||
"Про звіт щодо виконання селищного | |||||||
бюджету за І півріччя 2021 року" | |||||||
від 26 липня 2021 року №736 | |||||||
ККД | Доходи | Бюджет отг смт Золотий Потік | |||||
План на рік | Уточн. план на рік | Уточ.пл. на період | Факт | % викон. | |||
10000000 | Податкові надходження | 19020020 | 21735650 | 7363130 | 11800243 | 160,26 | |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 12784140 | 15499770 | 4522300 | 8793123,61 | 194,44 | |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 12784140 | 15499770 | 4522300 | 8793123,61 | 194,44 | |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11541640 | 14257270 | 4500000 | 8719055,97 | 193,76 | |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 1200000 | 1200000 | 4500 | 47604 | 1057,9 | |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 42500 | 42500 | 17800 | 26463,64 | 148,67 | |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 186100 | 186100 | 92496 | 56408,37 | 60,985 | |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 179000 | 179000 | 89496 | 55494,77 | 62,008 | |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 77000 | 77000 | 38496 | 25759,77 | 66,915 | |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 102000 | 102000 | 51000 | 29735 | 58,304 | |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 7100 | 7100 | 3000 | 913,6 | 30,453 | |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 7100 | 7100 | 3000 | 913,6 | 30,453 | |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 310000 | 310000 | 141180 | 201184,62 | 142,5 | |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 310000 | 310000 | 141180 |
« повернутися до всіх документів |